Een van onze verkoopadviseurs helpt u graag verder:
Onvervalst rijplezier met klassieke boxerpunch: Die BMW R 1250 R. De aandrijving met BMW ShiftCam-technologie is al even uniek als de veelzijdigheid ervan: sportief dynamisch, puristisch klassiek of moeiteloos ontspannen – de rijervaring met deze roadster is altijd ongeëvenaard. Het draaiende gedeelte en het maximale koppel van 143 Nm zijn een duidelijk statement – wanneer je maar wilt. En met het rijgedrag beheers je elke kilometer – ook wanneer je maar wilt.
Type: | Lucht-/vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt boxermotor, 2 bovenliggende nokkenassen, balansas, variabele inlaatnokkenasregeling BMW ShiftCam |
Cilinderinhoud: | 1254 cc |
Boring x slag: | 102,5 mm x 76 mm |
Vermogen: | 100 kW (136 pk) bij 7.750 t/min |
Max. koppel: | 143 Nm bij 6.250 t/min |
Compressieverhouding: | 12,5 : 1 |
Mengselvorming / motormanagement: | Elektronische inspuiting |
Topsnelheid: | Meer dan 200 km/h |
Verbruik per 100 km conform WMTC (Worldwide-harmonized motorcycle testcycle) | 4,75 l |
Brandstof: | Euro loodvrij 95 (RON), door optimaal motormanagement geschikt te maken voor 91 tot 98 (RON) |
Dynamo: | Drie-fasen 508 W |
Accu: | 12 V / 12 Ah, onderhoudsvrij |
Onvervalst rijplezier met klassieke boxerpunch: Die BMW R 1250 R. De aandrijving met BMW ShiftCam-technologie is al even uniek als de veelzijdigheid ervan: sportief dynamisch, puristisch klassiek of moeiteloos ontspannen – de rijervaring met deze roadster is altijd ongeëvenaard. Het draaiende gedeelte en het maximale koppel van 143 Nm zijn een duidelijk statement – wanneer je maar wilt. En met het rijgedrag beheers je elke kilometer – ook wanneer je maar wilt.
Type: | Lucht-/vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt boxermotor, 2 bovenliggende nokkenassen, balansas, variabele inlaatnokkenasregeling BMW ShiftCam |
Cilinderinhoud: | 1254 cc |
Boring x slag: | 102,5 mm x 76 mm |
Vermogen: | 100 kW (136 pk) bij 7.750 t/min |
Max. koppel: | 143 Nm bij 6.250 t/min |
Compressieverhouding: | 12,5 : 1 |
Mengselvorming / motormanagement: | Elektronische inspuiting |
Topsnelheid: | Meer dan 200 km/h |
Verbruik per 100 km conform WMTC (Worldwide-harmonized motorcycle testcycle) | 4,75 l |
Brandstof: | Euro loodvrij 95 (RON), door optimaal motormanagement geschikt te maken voor 91 tot 98 (RON) |
Dynamo: | Drie-fasen 508 W |
Accu: | 12 V / 12 Ah, onderhoudsvrij |
Een van onze verkoopadviseurs helpt u graag verder: