Een van onze verkoopadviseurs helpt u graag verder:
Opties
0191 Dynamic ESA
0193 Keyless Ride
0219 Deluxe Headlight
0222 Schakelassistent Pro
0224 Rijmodi Pro
0230 Comfort-pakket
0235 Dynamiek-pakket
032B Spiegel voor het stuuruiteinde
0386 Handleiding nederlands
0451 Style Sport
0519 Handvatverwarming
0530 Bandenspanningscontrole
0538 Snelheidsregeling
0580 Motorspoiler
0603 diefstalbeveiligingssysteem
06AC Intelligente noodoproep
06AE Teleservices
07A6 3 Year Warranty
08CA EU-uitvoering
| Type: | Lucht-/vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt boxermotor, 2 bovenliggende nokkenassen, balansas, variabele inlaatnokkenasregeling BMW ShiftCam |
| Cilinderinhoud: | 1300 cc |
| Boring x slag: | 106.5 mm x 73 mm |
| Vermogen: | 107 kW (145 hp) bij 7,750 tpm |
| Max. koppel: | 149 Nm at 6,500 tpm |
| Compressieverhouding: | 13,3 : 1 |
| Mengselvorming / motormanagement: | Elektronische voorkamerinjectie |
| Topsnelheid: | Meer dan 200 km/u |
| Verbruik per 100 km conform WMTC (Worldwide-harmonized motorcycle testcycle) | 4.9 l |
| Brandstof: | Super loodvrij (max. 15% ethanol, E15), 95 RON, 90 AKI |
| Dynamo: | Draaistroomdynamo met 650 W (nominaal vermogen) |
| Accu: | 12 V / 14 Ah, onderhoudsvrije AGM-accu |
Opties
0191 Dynamic ESA
0193 Keyless Ride
0219 Deluxe Headlight
0222 Schakelassistent Pro
0224 Rijmodi Pro
0230 Comfort-pakket
0235 Dynamiek-pakket
032B Spiegel voor het stuuruiteinde
0386 Handleiding nederlands
0451 Style Sport
0519 Handvatverwarming
0530 Bandenspanningscontrole
0538 Snelheidsregeling
0580 Motorspoiler
0603 diefstalbeveiligingssysteem
06AC Intelligente noodoproep
06AE Teleservices
07A6 3 Year Warranty
08CA EU-uitvoering
| Type: | Lucht-/vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt boxermotor, 2 bovenliggende nokkenassen, balansas, variabele inlaatnokkenasregeling BMW ShiftCam |
| Cilinderinhoud: | 1300 cc |
| Boring x slag: | 106.5 mm x 73 mm |
| Vermogen: | 107 kW (145 hp) bij 7,750 tpm |
| Max. koppel: | 149 Nm at 6,500 tpm |
| Compressieverhouding: | 13,3 : 1 |
| Mengselvorming / motormanagement: | Elektronische voorkamerinjectie |
| Topsnelheid: | Meer dan 200 km/u |
| Verbruik per 100 km conform WMTC (Worldwide-harmonized motorcycle testcycle) | 4.9 l |
| Brandstof: | Super loodvrij (max. 15% ethanol, E15), 95 RON, 90 AKI |
| Dynamo: | Draaistroomdynamo met 650 W (nominaal vermogen) |
| Accu: | 12 V / 14 Ah, onderhoudsvrije AGM-accu |
Een van onze verkoopadviseurs helpt u graag verder:
We weten dat Motorplaza FME momenteel telefonisch minder goed bereikbaar is. Daar werken we hard aan met een nieuw, modern telefoonsysteem.