Een van onze verkoopadviseurs helpt u graag verder:
Je geeft helemaal niets toe, vraagt altijd het uiterste. Van jezelf, maar ook van je machine. Altijd strijdend om de ideale lijn: elke bocht een paar graden lager, een paar millimeter nauwer. Kilometer na kilometer. Met de vernieuwde S 1000 XR heb je een motorfiets die ook geen compromissen kent. Deze machine combineert sportiviteit en goede prestaties op lange ritten in een perfecte vorm. De sportieve agressie is afkomstig uit de RR. Door de uitstekende ergonomie met de rechte, ontspannen zithouding kun je dagenlang om iedere bocht en elk recht stuk strijden.
Type: | Vloeistofgekoelde 4-cilinder 4-takt lijnmotor |
Cilinderinhoud: | 999 cc |
Boring x slag: | 80 mm x 49,7 mm |
Vermogen: | 121 kW bij 11.000 t/min |
Max. koppel: | 114 Nm bij 9.250 t/min |
Compressieverhouding: | 12,5:1 |
Mengselvorming / motormanagement: | Elektronische inspuiting |
Uitlaatgasreiniging: | Geregelde 3-wegkatalysator, Euro-5 emmissienorm |
Topsnelheid: | Meer dan 200 km/h |
Verbruik per 100 km conform WMTC (Worldwide-harmonized motorcycle testcycle) | 6,2 l |
Brandstof: | Super plus loodvrij (max. 5 % ethanol, E5 – 98 RON / 93 AKI) |
Dynamo: | Permanente-magneetgenerator 493 W (nominaal vermogen) |
Je geeft helemaal niets toe, vraagt altijd het uiterste. Van jezelf, maar ook van je machine. Altijd strijdend om de ideale lijn: elke bocht een paar graden lager, een paar millimeter nauwer. Kilometer na kilometer. Met de vernieuwde S 1000 XR heb je een motorfiets die ook geen compromissen kent. Deze machine combineert sportiviteit en goede prestaties op lange ritten in een perfecte vorm. De sportieve agressie is afkomstig uit de RR. Door de uitstekende ergonomie met de rechte, ontspannen zithouding kun je dagenlang om iedere bocht en elk recht stuk strijden.
Type: | Vloeistofgekoelde 4-cilinder 4-takt lijnmotor |
Cilinderinhoud: | 999 cc |
Boring x slag: | 80 mm x 49,7 mm |
Vermogen: | 121 kW bij 11.000 t/min |
Max. koppel: | 114 Nm bij 9.250 t/min |
Compressieverhouding: | 12,5:1 |
Mengselvorming / motormanagement: | Elektronische inspuiting |
Uitlaatgasreiniging: | Geregelde 3-wegkatalysator, Euro-5 emmissienorm |
Topsnelheid: | Meer dan 200 km/h |
Verbruik per 100 km conform WMTC (Worldwide-harmonized motorcycle testcycle) | 6,2 l |
Brandstof: | Super plus loodvrij (max. 5 % ethanol, E5 – 98 RON / 93 AKI) |
Dynamo: | Permanente-magneetgenerator 493 W (nominaal vermogen) |
Een van onze verkoopadviseurs helpt u graag verder: