Een van onze verkoopadviseurs helpt u graag verder:
Het puristische en krachtige ontwerp van de F 900 R vraagt gewoon om uitdagingen. Deze Dynamic Roadster geeft je de mogelijkheid om de adrenaline snel te laten stromen. De F 900 R reageert met precisie en nauwkeurigheid. Dit betekent dat je het vermogen intuïtief kunt gebruiken, alsof je je gedachten rechtstreeks vertaalt in rijplezier. De F 900 R ondersteunt je volledig met zijn verlichtingstechnologie, connectiviteit en veiligheid – veel meer dan de rest. Lees hier onze blog over de nieuwe BMW F 900 R.
Type: | Vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt lijnmotor, 4 kleppen per per cilinder, 2 bovenliggende nokkenassen, dry-sump smering |
Cilinderinhoud: | 895 cc |
Boring x slag: | 86 mm x 77 mm |
Vermogen: | 77 kW (105 pk) bij 8.500 t/min |
Max. koppel: | 92 Nm bij 6.500 t/min |
Compressieverhouding: | 13,1:1 |
Mengselvorming / motormanagement: | Elektronische inspuiting |
Uitlaatgasreiniging: | Geregelde 3-wegkatalysator, EU-5 emmissienorm |
Topsnelheid: | 216 km/h |
Verbruik per 100 km conform WMTC (Worldwide-harmonized motorcycle testcycle) | 4,2 l |
Brandstof: | Euro loodvrij (95 RON) |
Dynamo: | Permanente-magneetgenerator 416 W (nominaal vermogen) |
Het puristische en krachtige ontwerp van de F 900 R vraagt gewoon om uitdagingen. Deze Dynamic Roadster geeft je de mogelijkheid om de adrenaline snel te laten stromen. De F 900 R reageert met precisie en nauwkeurigheid. Dit betekent dat je het vermogen intuïtief kunt gebruiken, alsof je je gedachten rechtstreeks vertaalt in rijplezier. De F 900 R ondersteunt je volledig met zijn verlichtingstechnologie, connectiviteit en veiligheid – veel meer dan de rest. Lees hier onze blog over de nieuwe BMW F 900 R.
Type: | Vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt lijnmotor, 4 kleppen per per cilinder, 2 bovenliggende nokkenassen, dry-sump smering |
Cilinderinhoud: | 895 cc |
Boring x slag: | 86 mm x 77 mm |
Vermogen: | 77 kW (105 pk) bij 8.500 t/min |
Max. koppel: | 92 Nm bij 6.500 t/min |
Compressieverhouding: | 13,1:1 |
Mengselvorming / motormanagement: | Elektronische inspuiting |
Uitlaatgasreiniging: | Geregelde 3-wegkatalysator, EU-5 emmissienorm |
Topsnelheid: | 216 km/h |
Verbruik per 100 km conform WMTC (Worldwide-harmonized motorcycle testcycle) | 4,2 l |
Brandstof: | Euro loodvrij (95 RON) |
Dynamo: | Permanente-magneetgenerator 416 W (nominaal vermogen) |
Een van onze verkoopadviseurs helpt u graag verder: