Een van onze verkoopadviseurs helpt u graag verder:
Op de nieuwe F 900 XR snijd je deze bochten lang en moeiteloos aan – kilometer na kilometer. Alleen al het meeslepende design belooft pure performance. De rechte, ontspannen zitpositie én de bescherming tegen alle weersomstandigheden tonen vooral één ding aan: dat er maar één iemand beslist wanneer de rit voorbij is: jij.
Type: | Vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt lijnmotor, 4 kleppen per cilinder |
Cilinderinhoud: | 895 cc |
Boring x slag: | 86 mm x 77 mm |
Vermogen: | 77 kW (105 pk) bij 8.500 t/min |
Max. koppel: | 92 Nm bij 6.500 t/min |
Compressieverhouding: | 13,1:1 |
Mengselvorming / motormanagement: | Elektronische inspuiting |
Uitlaatgasreiniging: | Geregelde 3-wegkatalysator, Euro-5 emmissienorm |
Topsnelheid: | Meer dan 200 km/h |
Verbruik per 100 km conform WMTC (Worldwide-harmonized motorcycle testcycle) | 4.2 l |
Brandstof: | Euro loodvrij (95 RON) |
Dynamo: | Permanente-magneetgenerator 416 W (nominaal vermogen) |
Op de nieuwe F 900 XR snijd je deze bochten lang en moeiteloos aan – kilometer na kilometer. Alleen al het meeslepende design belooft pure performance. De rechte, ontspannen zitpositie én de bescherming tegen alle weersomstandigheden tonen vooral één ding aan: dat er maar één iemand beslist wanneer de rit voorbij is: jij.
Type: | Vloeistofgekoelde 2-cilinder 4-takt lijnmotor, 4 kleppen per cilinder |
Cilinderinhoud: | 895 cc |
Boring x slag: | 86 mm x 77 mm |
Vermogen: | 77 kW (105 pk) bij 8.500 t/min |
Max. koppel: | 92 Nm bij 6.500 t/min |
Compressieverhouding: | 13,1:1 |
Mengselvorming / motormanagement: | Elektronische inspuiting |
Uitlaatgasreiniging: | Geregelde 3-wegkatalysator, Euro-5 emmissienorm |
Topsnelheid: | Meer dan 200 km/h |
Verbruik per 100 km conform WMTC (Worldwide-harmonized motorcycle testcycle) | 4.2 l |
Brandstof: | Euro loodvrij (95 RON) |
Dynamo: | Permanente-magneetgenerator 416 W (nominaal vermogen) |
Een van onze verkoopadviseurs helpt u graag verder: